Bên báo giá
Khách hàng
Ctrl+V trong ô bảng để dán từ Excel
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| Tổng trước thuế | ||||||
| Thuế GTGT (10%) | ||||||
| Tổng sau thuế | ||||||
Ghi chú
Người báo giá
Chữ ký (hiện khi in)
Bên báo giá
Khách hàng
Ctrl+V trong ô bảng để dán từ Excel
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| Tổng trước thuế | ||||||
| Thuế GTGT (10%) | ||||||
| Tổng sau thuế | ||||||
Ghi chú
Người báo giá
Chữ ký (hiện khi in)